| 日本車輌(車輛,車両) |
 | (大正13年製) (東京支店) | 東武 デハ5 (東武博物館) |
 | 昭和2年 | 東京メトロ 1001 (地下鉄博物館) |
 | 昭和6年 (東京支店) | 東急 510 (東急電車とバスの博物館) |
 | 昭和4年 (東京支店) | 富士急 モ1 (保存車輌) |
 | 昭和14年 (東京支店) | 大井川鉄道 オハ35 22 (元国鉄) |
 | 昭和31年 | 名古屋市電 2017 (レトロ電車館) |
 | 昭和32年 | 名古屋地下鉄 108 (レトロ電車館) |
 | 昭和35年 (東京支店) | 富山地鉄市内線 7012 |
 | 昭和39年 | 長野電鉄 2008 |
 | 昭和41年 (東京支店) | 伊予鉄道 717 (元 京王5000系) |
 | 昭和45年 | 小湊鉄道 208 |
 | 昭和42年 (東京支店) | 東京メトロ 5951 (北綾瀬支線) |
 | 昭和47年 | JR スハネフ14 11 (東海道線,JR九州) |
 | 昭和58年 | JR クモハ109-5105 (飯田線,JR東海) |
 | 昭和62年 | 東京メトロ 01 221 (銀座線) |
 | 西暦表示 1995年(平成7年) | 京王 8573 (京王線) |
 | 平成元年 | JR モハ210-2006 (東海道線) |
 | 平成5年 | JR モハE350-1102 (中央東線) |
 | 西暦表示 1996年(平成8年) | JR 329-538 (東海道新幹線,JR東海) |
 | 平成12年 | 小田急 2452(新) |
 | 西暦表示 1998年(平成10年) | 京王 8181 (京王線) |
 | | 京王 9537 (京王線) |
| 川崎車輌,川崎重工 |
 | 昭和7年 | 東急 517 (東急電車とバスの博物館) |
 | 1950年(昭和25年) | 東武 明智平ロープウェイ 2 (東武博物館) |
 | 昭和30年 | 京急の廃止車輌より (原鉄道博物館) |
 | 昭和31年 | 京阪 1992 |
 | 昭和32年 | 京急の廃止車輌より (原鉄道博物館) |
 | 昭和33年 | 京急の廃止車輌より (原鉄道博物館) |
 | 昭和41年 | 東京メトロ 5250 (東西線) |
 | 昭和47年 | 東京メトロ 6914 (千代田線) |
 | 昭和60年 | JR クハ204-9 (武蔵野線) |
 | 平成元年 | 東京メトロ 05 206 (東西線) |
 | 平成元年 | JR クハ204-87 (南武線) |
 | 1999年(平成11年) | 東京都交通局 6317-7 (三田線,目黒線) |
 | 2010年(平成22年) | JR モハ224-5010 (阪和線,JR西日本) |
 | 平成7年 | 小田急 2405(新) |
 | 平成8年 | 京急 651-4 |
 | 2006年(平成18年) | 京阪 10056 (交野線) |
 | 平成15年 | 東京メトロ 05 139 (東西線) |
 | 2001年(平成13年) | 埼玉高速 2108 |
| 近畿車輌 |
 | | 大井川鉄道 16103 (元近鉄 南大阪線特急) |
 | | 京都市交通局 1702 |
 | 昭和52年 | 東京メトロ 5905 (東西線) |
 | 昭和61年 | JR クハ204-22 (南武線) |
 | 平成元年 | JR クモハ211-5614 (東海道線,JR東海) |
 | 平成元年 | 東京メトロ 03 304 (日比谷線) |
 | 平成8年 | JR サハ204-121 (横浜線) |
 | 平成12年 | 東京メトロ 05 928 (東西線) |
 | | 近鉄 22126 (京都線) |
 | | 近鉄 9183 (大阪線) |
 | 2001年(平成13年) | JR クハE256-2 (中央東線) |
| 汽車會(会)社 |
 | 大正12年 | 京急の廃止車輌より (原鉄道博物館) |
 | 昭和7年 | 廃止車輌より (原鉄道博物館) |
 | 昭和11年 | 京急の廃止車輌より (原鉄道博物館) |
 | 昭和15年 | 京急の廃止車輌より (原鉄道博物館) |
 | 昭和25年 | 箱根登山 104 |
 | 昭和29年 | 東京メトロ 301 (地下鉄博物館) |
 | 昭和37年 | 長野電鉄 3535 (元 営団地下鉄3058) |
 | 昭和43年 | 東京メトロ 6000-1 (北綾瀬支線) |
 | 昭和45年 | 東京メトロ 5326 (東西線) |
| 帝国車輌 |
 | 昭和32年 | 阪堺線 504 |
 | 昭和39年 | 南海 7019 (南海線) |
 | 昭和41年 | 東京メトロ 5247 (東西線) |
| 東急車輌(車輛)関係, 総合車両(J-TREC) |
 | 東急横浜製作所 昭和26年 | 京急の廃止車輌より (原鉄道博物館) |
 | 昭和29年 | 東急 5001(旧) (渋谷ハチ公前) |
 | 昭和32年 | 熊本電鉄 5102A (元 東急5000形5032) |
 | 昭和37年 | 東急 7708 (池上線,多摩川線) |
 | 昭和42年 | 東急 7602 (池上線,多摩川線) |
 | 昭和44年 | 東急 8002 (大井町線) |
 | 昭和45年 (大阪) | 南海 7129 (南海線) |
 | 昭和45年 | 琴電 1204 (元京急700形727) |
 | 東横車両 昭和57年 (展示用改造) | 東急 517 (東急電車とバスの博物館) |
 | 昭和56年 | 東京メトロ 5688 (東西線) |
 | 昭和52年 | 京急 1344 |
 | 昭和58年 | 東急 8531 (田園都市線) |
 | 昭和60年 | JR クハ204-8 (武蔵野線) |
 | 平成7年 | JR クモハE127-12 (新潟地区) |
 | 平成14年 | 東京メトロ 05 231 (東西線) |
 | 昭和60年 (更新) | 南海 6004 (高野線) |
 | 昭和61年 (改造 VVVF化) | 東急 7602 (池上線,多摩川線) |
 | 昭和63年 | JR クハ204-55 (武蔵野線) |
 | 東急車輌,東横車輌 昭和62年 (改造 VVVF化) | 東急 7706 (池上線,多摩川線) |
 | 東急車輌,東横車輌 昭和63年 (改造 VVVF化) | 東急 7708 (池上線,多摩川線) |
 | TOKYU CAR CORPORATION 1991年(平成3年) | JR クモハ252-16 (成田エクスプレス) |
 | 平成3年 | JR モハ204-509 (相模線) |
 | 2002年(平成14年) | 東急 5503 (田園都市線) |
 | 平成19年 | JR キハE200-2 (小海線) |
 | 東横車輛電設 2006年(平成18年) (改造) | 長野電鉄 8514 (元東急田園都市線8500形8605) |
 | 東急テクノシステム 2008年(平成20年) (改造) | 秩父鉄道 7201 (元東急田園都市線8500形8609) |
 | 1991年(平成3年)
東急テクノシステム 2016年(平成28年) (更新) | 東急 1017 (池上線,多摩川線) |
 | 2016年(平成28年) | 東急 5415 (田園都市線) |
 | 2018年(平成30年) | JR東日本 モハE353-18 (中央線) |
| 日立,日本電装 |
 | 昭和25年 | 国鉄 クハ86001 (交通科学館保存車) |
 | 昭和34年 | 銚子電鉄 1002 (元営団地下鉄銀座線2040+2039) |
 | 昭和40年 | 大山ケーブル 2 |
 | 昭和39年 | 筑豊電鉄 2003-A |
 | 昭和37年 | 伊予鉄道 824 (元 京王2010系2073) |
 | 昭和60年 | 相鉄 7606 |
 | 昭和63年 | JR クハ204-48 (武蔵野線) |
 | 1989年(平成元年) | 東京モノレール 1001 |
 | | 京都市交通局 1218 |
 | 平成8年 | 多摩モノレール 1401 |
 | 1999年(平成11年) | 東京都交通局 12-274 (大江戸線) |
 | 平成9年 | JR E226-215 (長野新幹線) |
 | 2005年(平成17年) | 東武 51052 (伊勢崎線) |
 | 2005年(平成17年) | 阪急 9881 (京都線) |
 | 2014年(平成26年) | JR E726-110 (北陸新幹線) |
 | 2007年(平成19年) (改造) | 東武 9007 (東上線) |
 | 平成14年 (改造 冷房化) | 長野電鉄 3508 (元 営団地下鉄日比谷線3039) |
 | 平成21年 | 東武 モハ5701 (東武博物館) |
 | 平成元年 (修繕) | 東武 デハ5 (東武博物館) |
| 三菱重工 |
 | 昭和62年 | 千葉モノレール 1007 |
 | 平成7年 | リニア線 MLX01-1 (リニア・鉄道館) |
| 富士重工 |
 | 昭和40年 | 東武 8521 (野田線) |
 | 平成11年 | 東武 31406 (伊勢崎線) |
 | 平成6年 | 智頭急行 HOT7033 |
| 新潟鐵(鉄)工,新潟トランシス |
 | (昭和6年) | 江ノ電 107 (保存車両) |
 | 昭和37年 | 東京都交通局 7514 (都電保存車両) |
 | 昭和51年 | JR オロネ15 3004 (東海道線,JR九州,仮設か) |
 | 昭和40年 | JR キハ52 125 (大糸線,JR西日本) |
 | 昭和58年 | 関東鉄道 キハ004 |
 | 平成5年 | 関東鉄道 2104 |
 | 平成元年 | シーサイドライン 1041 |
 | 1995年(平成7年) | ゆりかもめ 7022 |
 | 2001年(平成13年) | 関東鉄道 2306 |
 | 2006年(平成18年) | JR キハE130-3 (水郡線) |
| ナニワ工機,アルナ工機,アルナ車輌,津覇車輌 |
 | 昭和29年 | 東京都交通局 5501 (都電保存車両) |
 | 昭和33年 | 広島電鉄 352 |
 | 昭和40年 | 東武 8218 (野田線) |
 | 昭和38年 | 東武 8102 (野田線) |
 | 昭和38年 | 阪急 2315 (京都線) |
 | 昭和46年 | 東武 8807 (野田線) |
 | 昭和57年 | 阪急 7304 (京都線) |
 | 昭和63年 | 東武 28802 (伊勢崎線) |
 | 平成元年 (改造) | 東京都交通局 7026 (荒川線) |
 | 1999年(平成11年) | 東武 36605 (伊勢崎線) |
 | | 阪急 5010 (神戸線) |
 | 2009年(平成21年) | 阪急 9888 (京都線) |
 | 平成7年 (更新) | 東武 8647 (東上線) |
 | 平成15年 (改修) | 東武 83111 (東上線) |
 | 平成17年 (改修) | 東武 853-2 (伊勢崎線館林地区) |
| 東洋工機 |
 | 昭和39年 | 上信電鉄 デハ203 (廃車体待合室) |
| 木南車輌 |
 | 昭和18年 | 名古屋市電 3003 (レトロ電車館) |
| 佐伯工業 |
 | 平成19年 (改修 更新) | 水間鉄道 1008 (元東急7000形7139) |
| (財)日本ナショナルトラスト |
 | 1987年(昭和62年) (譲渡) | 大井川鉄道 スハフ43 3 (元国鉄) |
| 西武所沢車両工場,西武車両 |
 | 昭和41年 | 総武流山電鉄 2006 (元 西武758) |
 | 昭和54年,
2003年(平成15年) (更新) | 西武 2028 (新宿線系統) |
| 小田急車両 |
 | 平成8年 (更新) | 小田急 5301 |
 | 2000年(平成12年) (更新) | 小田急 5513 |
 | 2011年(平成23年) (更新) | 小田急 8165 |
 | 2014年(平成26年) (更新) | 小田急 1166 |
| 京王重機 |
 | 平成12年 (改造 5→4ドア) | 京王 6124 (京王線) |
 | 西暦表示 2000年(平成12年) | 上毛電鉄 717 (元京王帝都井の頭線3006) |
| 大榮車輌 |
 | 昭和61年 (更新) | 京成 3261 |
 | 平成元年 (更新) | 京成 3296 |
 | 平成3年 (更新) | 京成 3300形
(Wikipediaより) |
 | 平成4年 | 京成 3407 |
| 京浜急行関係 |
 | 久里浜工場 昭和45年 (更新) | 京急の廃止車輌より (原鉄道博物館) |
 | 京急車輌 昭和63年 (更新) | 琴電 1252 (長尾線, 元京急700形735) |
 | 京急ファインテック 平成15年 (改造) | 琴電 1204 (琴平線, 元京急700形727) |
 | 京急ファインテック 平成18年 (改造) | 琴電 1252 (長尾線, 元京急700形735) |
| 京阪 |
 | 寝屋川工場 昭和54年 | 京阪 2613 (本線) |
 | 錦織工場 昭和63年 | 京阪 619 (石山坂本線) |
| 武庫川車両,阪神車両メンテナンス |
 | 昭和46年 (改造) | 阪神 7966 (武庫川線) |
 | 平成2年 | 嵐山電鉄 622 |
 | 1994年(平成6年) | 叡山電鉄 813 |
 | 2009年(平成21年) | 阪神 8029 |
| 南海車両工業 |
 | 平成2年 (更新) | 南海 7887 (南海線) |
 | 1996年(平成8年) (更新) | 南海 6441 (高野線) |
| 東京交通サービス |
 | 2004年度(平成16年) (更新) | 東京都交通局 7031 (荒川線) |
| 銚子電鉄 仲ノ町工場 |
 | 平成19年 (全検) | 銚子電鉄 1002 (元営団地下鉄銀座線2040+2039) |
| 富山地鉄稲荷町工場 |
 | 平成3年 (改造) | 富山地鉄 10042 (元京阪特急) |
| 国鉄,JR |
 | 旭川工場 昭和28年 (改造) | 国鉄 スシ28 301 (交通科学館保存車) |
 | 松任工場 昭和28年 (更新修繕) | 大井川鉄道 オハ35 435 (元国鉄) |
 | 土崎工場 平成5年 (改造 冷房化) | JR クハ115-507 (新潟地区) |
 | 土崎工場 平成16年 (改造 先頭車化) | JR クハ204-1204 (南武線) |
 | 秋田総合車両センター 平成17年 (改造 VVVF化) | JR モハ205-5029 (武蔵野線) |
 | 秋田総合車両センター 平成23年 (改造 クロスシート化) | JR クハ208-2147 (千葉地区) |
 | 秋田総合車両センター 平成16年 (改造 先頭車化) | JR クモハ204-1103 (鶴見線) |
 | 郡山工場 昭和46年 (改造) | JR クモハ455-1 (鉄道博物館保存車) |
 | 郡山工場 昭和63年 (改造 冷房化) | JR クハ401-63 (常磐線) |
 | 郡山工場 平成16年 (改造 先頭車化) | JR クハ205-1203 (南武線) |
 | 郡山総合車両センター 平成17年 (改造 VVVF化) | JR モハ204-5047 (武蔵野線) |
 | 新津車両所 1988年(昭和63年) | JR クハ106-3 (日光線) |
 | 新津車両所 1990年(平成2年) (改造) | JR クハ115-507 (新潟地区) |
 | 長野工場 昭和61年 (改造), 平成2年 (改造) | JR クモハ123-1 (中央線 辰野〜塩尻) |
 | 長野総合車両所 平成4年 (改造) | しなの鉄道 クモハ115-1069 |
 | 長野総合車両センター 平成21年 (改造 クロスシート化) | JR クハ208-2128 (千葉地区) |
 | 宇都宮運転所 平成2年 (改造) | JR キハ40-1003 (烏山線) |
 | 大宮工場 昭和62年 (改造) | JR キハ40-1007 (烏山線) |
 | 大宮工場 昭和63年 | JR クハ106-5 (日光線) |
 | 大宮工場 平成2年 | JR クモハ107-112 (高崎地区) |
 | 大宮工場 平成4年 (改造 更新) | JR クハ115-378 (中央東線) |
 | 大宮総合車両センター 平成16年 (改造 VVVF化) | JR モハ205-5032 (武蔵野線) |
 | 大宮総合車両センター 平成22年 (改造 トイレ設置) | JR モハ208-2134 (千葉地区) |
 | 大井工場 昭和62年 (改造 イベント車両化) | 富士急 2202 (元JR165系) |
 | 大井工場 昭和63年 | JR クモハ107-3 (日光線) |
 | 大井工場 平成14年 (改造 VVVF化) | JR モハ205-5002 (武蔵野線) |
 | 東京総合車両センター 平成17年 (改造 VVVF化) | JR モハ204-5054 (武蔵野線) |
 | 東京総合車両センター 平成21年 (改造 クロスシート化) | JR クハ208-2103 (千葉地区) |
 | 浦和電車区 平成5年 (改造 冷房化) | JR クハ115-552 (新潟地区) |
 | 山手電車区 平成5年 (改造 冷房化) | JR モハ114-99 (新潟地区) |
 | 大船工場 平成3年 | JR モハ205-512 (相模線) |
 | 鎌倉総合車両所 平成14年 (改造 先頭車化) | JR クモハ204-1002 (南武支線) |
 | 鎌倉総合車両センター 平成16年 (改造 先頭車化) | JR クハ204-1205 (南武線) |
 | 鎌倉総合車両所 平成14年 (改造 先頭車化) | JR クモハ204-1001 (南武支線) |
 | 浜松工場 昭和62年 (改造) | JR クモハ12041 (リニア・鉄道館) |
 | 浜松工場 昭和63年 (改造) | JR クモハ109-5105 (飯田線,JR東海) |
 | 名古屋工場 昭和38年 (改造) | 大井川鉄道 オハ35 459 (元国鉄) |
 | 金沢総合車両所 平成17年 (改造) | JR キハ40-2048 (富山高岡地区,JR西日本) |
 | 吹田工場 昭和61年 (改造 冷房化) | JR クハ103-135 (阪和線,JR西日本) |
 | 吹田工場 平成4年 (改造 一部ロングシート化) | JR モハ116-312 (山陽線,JR西日本) |
 | 高砂工場 昭和36年 (改造) | 国鉄 スシ28 301 (交通科学館保存車) |
 | 鷹取工場 昭和53年 (改造 冷房化) | JR クハ103-120 (奈良線,JR西日本) |
 | 幡生工場 昭和58年 (改造 イベント車両化) | JR スロフ12 822 (鉄道文化村保存車) |
 | 幡生車両所 平成元年 (改造 先頭車化) | JR クモハ115-554 (山陽線,JR西日本) |
 | 広島車両所 昭和60年 (修復) | 国鉄 クハ86001 (交通科学館保存車) |
 | 小倉工場 平成17年 (改造) | JR オロネ15 3004 (東海道線,JR九州) |
 | 小倉工場 平成18年 (改造 更新) | JR モハ415-118 (日豊線,JR九州) |